Staðan í Ensku úrvalsdeildinni
Sæti=s Lið=lið Leikir=leikir Unnir=unn Jafntefli=ja Tapaðir=ta Skoruð mörk=s.m mörk á sig=f.á Stig=stig

s lið Leikir unn ja ta s.m f.á stig
1 Chelsea 12 9 2 1 17 3 29
2 Arsenal 12 8 3 1 32 13 27
3 Everton 12 7 2 3 14 11 23
4 Bolton 11 6 3 2 18 13 21
5 Middlesbro 11 5 3 3 19 14 18
6 Aston Villa 12 4 6 2 17 13 18
7 Liverpool 11 5 2 4 18 11 17
8 Man.Utd. 11 4 5 2 11 9 17
9 Newcastle 11 4 4 3 22 19 16
10 Portsmouth 11 4 3 4 15 15 15
11 Charlton 12 4 3 5 13 21 15
12 Tottenham 12 3 4 5 8 11 13
13 Man.City 11 3 3 5 13 12 12
14 Birmingham 12 2 6 4 8 10 12
15 C.Palace 12 3 3 6 13 16 12
16 Fulham 11 3 2 6 12 19 11
17 W.B.A. 12 1 6 5 11 22 9
18 South'ton 12 1 5 6 10 16 8
19 Norwich 12 0 8 4 11 19 8
20 Blackburn 12 1 5 6 10 25 8

Staðan í ítölsku deildinni(fékk þetta á ítalskri síðu svo að kannski einhverjar villur)

sæti-lið-stig-lei-u-j-t
1 Juventus 25 9 8 1 0
2 Milan 20 9 6 2 1
3 Lecce 15 9 4 3 2
4 Messina 14 9 4 2 3
5 Inter 13 9 2 7 0
6 Fiorentina 13 9 3 4 2
7 Chievo 13 9 3 4 2
8 Cagliari 13 9 4 1 4
9 Roma 12 9 3 3 3
10 Udinese 12 9 3 3 3
11 Lazio 12 9 3 3 3
12 Sampdoria 12 9 4 0 5
13 Livorno 11 9 3 2 4
14 Bologna 10 9 3 1 5
15 Palermo 10 9 2 4 3
16 Brescia 9 9 3 0 6
17 Siena 9 9 2 3 4
18 Reggina 7 9 1 4 4
19 Parma 7 9 1 4 4
20 Atalanta 5 9 0 5 4

Staðan í spænsku deildinni

sæti lið stig leikir
1 Barcelona 26 10
2 FC Sevilla 17 9
3 Real Madrid 16 9
4 Real Zaragoza 16 9
5 Levante 16 9
6 Valencia 15 9
7 Espanyol 14 9
8 Atlético Madrid 14 9
9 Osasuna 13 9
10 Deportivo 13 10
11 Málaga 12 9
12 Real Betis 12 10
13 Villarreal 11 9
14 Real Sociedad 11 9
15 Racing 11 9
16 Albacete 10 10
17 Athletic Bilbao 9 9
18 Getafe 6 9
19 Mallorca 5 9
20 Numancia 5 9