Svona fóru stigin í fyrra, núna bætist USÚ við í hópinn með einn mjög sprækan og efnilegan keppanda.
Áfram UsÚ!!!!!!
Meistaramót Íslands 12 - 14 ára
haldið á Laugarvatni 15. - 16. júlí 2000
Heildarstigakeppni félaga
1.	HSK			346.50 stig
2. 	Fjölnir			306.50	-
3. 	UBK			198.50 -
4. 	FH			182.50	-
5.	UFA			176.25 -
6. 	UÍA			171,25 -
7.	UMSE			159,75 -
8.	UMSS			151,00 -
9.	ÍR			117,75 -
10.	HSH			105,50	-
11.	HHF			 83,75 -
12.	UMSB			 83,50 -
13.	Ármann		 70,00 -
14.	USAH			 64,00 -
15.	Umf. Óðinn		 63,25 -
16.	HSÞ			 57,50 -
17.	UMFA			 17,50-
18.	UDN			 10,00 -
Strákar 12 ára
1.	Fjölnir			89,50 stig
2.	HSK			60,50 -
3.	UÍA			46,50 -
4.	UMSS			44,00 -
5.	UBK			28,50 -
6.	UMSB			27,00 -
7.	HSÞ			26,50 -
8.	HSH			14,50 -
9.	UMSE			 6,00 -
10.	HHF			  0
Piltar 13 ára
1.	Fjölnir			110,50 stig
2.	HSK			 77,00 -
3.	UMSE			 53,00 -
4.  	UMSS			 51,00 -
5. 	UBK			 50,50 -
6.	HSÞ			 17,00 -
7.	ÍR			 14,00 -
8. 	UMSB			 10,00 -
9.	Umf. Óðinn		  6,00 -
9.	HSH			  6,00 -
11.	UÍA			  4,00 -
11.	UFA			  4,00 -
Piltar 14 ára
1.	FH			90,00 stig
2.	HSK			80,00 -
3.	UBK			67,00 -
4.	HSH			39,00 -
4.	UMSE			39,00 -
6.	Umf. Óðinn		35,00 -
7.	UMSB			28,00 -
8.	HHF			22,00 -
9. 	UÍA			14,00 -
10.	ÍR			 8,00 -
11.	UMSS			 2,00 -
Stelpur 12 ára
1.	ÍR			48,25 stig
2.	FH			45,50 -
3.	UMSE			42,75 -
4.	UÍA			37,25 -
5.	HSH			33,00 -
6.	UMSS			24,25 -
7.	Ármann		23,00 -
8.	HSK			21,25 -
9.	HHF			18,00 -
10.	UFA			17,25 -
11.	UBK			17,00 -
12.	UMFA			15,50 -
13.	UMSB			 8,00 -
14.	Fjölnir			 6,00 -
Telpur 13 ára
1.	Fjölnir			100,50 stig
2.	HSK			 77,00 -
3.	FH			 47,00 -
4.	UFA			 42,00 -
5.	UMSS			 29,00 -
6.	ÍR			 18,00 -
7.	UBK			 16,50 -
8.	Ármann		 14,00 -
8.	HSÞ			 14,00 -
10.	UDN			 10,00 -
10.	UÍA			 10,00 -
10.	HHF			 10,00 -
13.	UMSE			  9,00 -
14.	HSH			  8,00 -
15.	UMFA			  2,00 -
Telpur 14 ára
1.	UFA			113,00 stig
2.	USAH			 64,00 -
3.	UÍA			 59,50 -
4.	HHF			 33,75 -
5.	Ármann		 33,00 -
6.	HSK			 30,75 -
7.	ÍR			 29,50 -
8.	Umf. Óðinn		 22,25 -
9.	UBK			 19,00 -
10. 	UMSB			 10,50 -
11.	UMSE			 10,00 -
12.	HSH			   5,00 -
13.	UMSS			   0,75 -